Vérgel Imóveis
470 m²
1.000 m²
Até 6 Quartos
Até 8 Banheiros
Até 6 Vagas
Guarita de segurança
Portão eletrônico
Portaria 24h
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 288.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 470.0 | 1000.0 | - | 6 | 4 | 8 | 4 |
Casa | Térreo | 257.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 263.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 330.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 327.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 255.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 286.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 261.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 323.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 312.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Condomínio Veredas da Lagoa, casas Conjunto Habitacional Ouvidio Guerra - Lagoa Santa
15245227-ADWS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies